柳林县便民电话大全:政务、医疗、学校、水电气暖服务热线一文收藏
柳林生活网整理柳林县便民电话大全,涵盖紧急求助、政务服务、医疗就诊、城区与乡镇学校招生咨询、供水供电供气供热、公交客运、投诉维权、通信快递等 70 余个常用号码,建议收藏备用。
停水了找谁?暖气不热打哪个号?孩子上学咨询哪里?本文整理柳林县 70 余个常用便民电话,覆盖紧急求助、政务办事、看病就诊、城区与乡镇学校招生、水电气暖报修、公交客运、投诉维权等,建议收藏,需要时直接翻。

一、紧急求助:先记住这 5 个
| 110 | 119 | 120 | 122 | 12119 |
|---|---|---|---|---|
| 报警 | 火警 | 医疗急救 | 交通事故 | 森林火警 |
二、政务服务
| 单位 / 服务 | 电话 | 说明 |
|---|---|---|
| 柳林县政务服务中心 | 0358-4020789 | 青龙大街市民服务中心,工作日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00 |
| 柳林县人民政府办公室 | 0358-4022370 | 县政府办公大楼 1525 室 |
| 行政审批服务管理局 | 0358-4020789 | 市民服务中心 0544 室 |
| 审批服务问题投诉举报 | 0358-4029810 | 市民服务中心三楼 303 / 308 室 |
| 柳林县社会保险中心 | 0358-2193507 | 市民服务中心 5 层,参保、待遇、社保卡 |
| 政务服务便民热线 | 12345 | 全国统一的咨询、投诉、求助 |
| 人力资源和社会保障热线 | 12333 | 社保查询、政策咨询 |
| 医疗保障服务热线 | 12393 | 医保参保、报销咨询 |
| 税务服务热线 | 12366 | 纳税、发票 |
| 住房公积金热线 | 12329 | 公积金查询、提取 |
三、医疗卫生
| 机构 | 电话 | 地址 / 说明 |
|---|---|---|
| 柳林县人民医院(总机) | 0358-5520008 | 清河西路 146 号 |
| 柳林县人民医院(就诊咨询) | 0358-5520075 | 发热门诊、就诊咨询 |
| 柳林县中医院 | 0358-4011016 | 青龙高家巷 23 号(另见 0358-4022323,建议先拨此号确认) |
| 县妇幼保健计划生育服务中心 | 0358-4024816 | 贺昌大街 135 号妇产保健区(庙湾加油站对面)、137 号儿保区 |
| 县卫生健康和体育局 | 0358-4022352 | 卫生行政咨询 |
| 县疾病预防控制中心 | 0358-4026598 | 传染病防控、疫苗接种 |
四、水 · 电 · 气 · 暖
| 单位 / 服务 | 电话 | 说明 |
|---|---|---|
| 自来水公司(24 小时值班) | 0358-402246 | 停水、漏水、用水问题 |
| 自来水 · 报修(管道部) | 13803484910 | 管道故障 |
| 自来水 · 报装(计量部) | 13835822288 | 新装、改装用水 |
| 自来水 · 穆村收费厅 | 0358-4030431 | 穆村镇缴费点 |
| 自来水 · 薛村收费厅 | 0358-4032177 | 薛村镇缴费点 |
| 县供热公司(服务热线) | 0358-4010483 | 供热期咨询、报修、投诉 |
| 煤气化公司 · 24 小时抢险 | 0358-4061222 | 漏气、故障,紧急优先拨打 |
| 煤气化公司 · 抢险(备用) | 0358-4072333 | 24 小时 |
| 煤气化 · 城西(庙湾)营业厅 | 0358-4077789 | 缴费时间 7:40—17:50 |
| 煤气化 · 城东营业厅 | 0358-4011988 | 缴费时间 7:40—17:50 |
| 国家电网服务热线 | 95598 | 停电报修、电费查询 |
供水还有片区电话:自来水公司在青龙、明清街、贺昌大街等片区另设了 7 位片区服务人员电话,可在柳林县政府网「公共企事业单位 · 供水」栏目查询自己所属片区。
五、教育 · 城区学校
| 学校 | 电话 | 说明 |
|---|---|---|
| 柳林一中 | 0358-4022297 | 柳林镇西街 |
| 柳林二中 | 0358-4010452 | 青龙 |
| 贺昌中学 | 0358-2195216 | 柳林镇中南坪 |
| 柳林县四中 | 0358-4039500 | 杨家坪村 |
| 孟门镇吉家塔中学 | 0358-4035174 | 孟门镇吉家塔村 |
| 庄上镇杨家峪中学 | 0358-4075317 | 庄上镇杨家峪村 |
| 柳林一小(招生咨询) | 13835852177 | 2023 年公开号 |
| 柳林二小(招生咨询) | 13834762766 | 2023 年公开号 |
| 实验小学(招生咨询) | 18635802580 | 2023 年公开号 |
| 示范小学(招生咨询) | 15340938097 | 2023 年公开号 |
| 鑫飞小学(招生咨询) | 13753369440 | 2023 年公开号 |
| 上海实验小学(招生咨询) | 15536485221 | 2023 年公开号 |
| 柳林五小(招生咨询) | 15034262358 | 2023 年公开号 |
| 联盛初中(招生咨询) | 13753843198 | 2023 年公开号 |
六、教育 · 乡镇中心校(15 个乡镇)
| 乡镇中心校 | 电话 | 乡镇中心校 | 电话 |
|---|---|---|---|
| 柳林镇中心校 | 13593376866 | 金家庄乡中心校 | 13753891515 |
| 穆村镇中心校 | 13935817688 | 留誉镇中心校 | 15235812611 |
| 薛村镇中心校 | 13935874966 | 陈家湾乡中心校 | 15935810028 |
| 庄上镇中心校 | 13834763547 | 李家湾乡中心校 | 15035359865 |
| 三交镇中心校 | 15935199080 | 贾家垣乡中心校 | 13593433335 |
| 成家庄镇中心校 | 15234823233 | 石西乡中心校 | 13834762997 |
| 孟门镇中心校 | 15935825829 | 高家沟乡中心校 | 13593393122 |
| 王家沟乡中心校 | 13835822241 | 金家庄中学 | 13994875960 |
| 成家庄中学 | 18535880212 | 三交中学 | 13293661210 |
| 陈家湾中学 | 13485420162 | — | — |
入学季提醒:以上招生咨询号码来自柳林县政府《2023 年中小学招生服务联系方式一览表》,手机号可能随经办人员变动,报名前建议先拨一次确认。为保护个人信息,本表仅保留学校与号码。
七、交通出行
| 单位 / 服务 | 电话 | 说明 |
|---|---|---|
| 柳林县城建公交出租公司 | 0358-4038666 | 宝宁小区 3 号楼,办卡、线路咨询(周六日休息) |
| 柳林汽车站 | 0358-4022348 | 青龙大街,班次、售票咨询 |
| 铁路客服 | 12306 | 订票、退改签 |
| 高速公路救援 / 路况 | 12122 | 全国统一 |
八、投诉维权
| 热线 | 电话 | 受理范围 |
|---|---|---|
| 消费者投诉举报 | 12315 | 消费纠纷、假货 |
| 法律援助热线 | 12348 | 免费法律咨询 |
| 环保举报热线 | 12369 | 污染、噪音 |
| 妇女维权热线 | 12338 | 妇女权益 |
| 青少年服务热线 | 12355 | 青少年心理、权益 |
| 价格举报热线 | 12358 | 乱收费(部分省市已并入 12345) |
九、通信 · 快递 · 文化
| 单位 / 服务 | 电话 | 说明 |
|---|---|---|
| 中国电信 | 10000 | 宽带、话费 |
| 中国移动 | 10086 | 话费、流量 |
| 中国联通 | 10010 | 话费、流量 |
| 中国邮政 / EMS | 11183 | 寄件、查询 |
| 邮政业申诉 | 12305 | 快递丢失、延误投诉 |
| 柳林县图书馆 | 0358-4010166 | 青龙大街文化大楼四层 |
| 柳林县档案馆 | 0358-4022337 | 县政府办公大楼一楼 |
十、数据来源与温馨提示
资料来源:
1. 柳林县人民政府网 · 政务服务(供水 / 供气 / 供热公开信息)
2. 柳林县人民政府办公室信息公开指南(政务服务中心、图书馆、档案馆)
3. 柳林县行政审批服务管理局基本信息及投诉方式通告
4. 柳林县疫情防控通告(县人民医院、卫健体局、疾控中心)
5. 吕梁市医疗机构公开名录(县人民医院、县中医院)
6. 柳林县《2023 年中小学招生服务联系方式一览表》
7. 柳林县妇幼保健计划生育服务中心(政府网 · 公共企事业单位 · 卫生健康)
8. 柳林县城建公交出租公司、柳林汽车站公开信息
几点提醒:① 供热公司另有一条运行期热线 6022633(原文标注),建议优先拨打 0358-4010483 确认;② 政府公开信息存在发布年份差异,号码若有变动以单位最新公告为准;③ 乡镇政府、派出所、银行网点、快递网点电话本表未收录,欢迎知情读者在评论区补充;④ 本表仅供便民参考,紧急情况下请优先拨打 110 / 119 / 120。
柳林生活网整理,更新于 2026 年 9 月。号码如有变动请以各单位最新公告为准,欢迎留言补充纠错。
延伸阅读:






